Zusätzliche Information
Talpközép -b- (mm) | 1160 |
---|---|
Nyomtáv -a- (mm) | 1540 |
Tengelytok méret (mm) | 80×80×3 |
Tokhossz -l- (mm) | 1262 |
Megengedett sebesség max (km/h) | 140 |
Maximális tengely terhelés (kg) | 1050 |
Homloktáv -c- (mm) | 1610 |
ET (mm) | 0 – 45 |
Kerékagy típusa | FNK 12 |
Kerékosztás (mm) | 100×4 |
Lengőkar (mm) | 160/35/25 |
C (mm) | 225 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.