Zusätzliche Information
Tengelytok méret (mm) | 60×60×3 |
---|---|
Talpközép -b- (mm) | 1160 |
Tipus | VG 5SL |
c-b/2 méret (mm) | 225 |
Nyomtáv -a- (mm) | 1520 |
Megengedett sebesség max (km/h) | 140 |
Kerékagy típusa | FNK 22 |
Homloktáv -c- (mm) | 1610 |
Kerékosztás (mm) | 100×4 |
Lengőkar (mm) | 160/20/25 |
Maximális tengely terhelés (kg) | 550 |
ET (mm) | 0 – 45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.