Детали
Размер корпуса оси (мм) | 80×80×4 |
---|---|
Расстояние между центрами кронштейнов -b- (мм) | 1160 |
Тип оси | VG 13M |
Размер (c-b)/2 (мм) | 225 |
Ширина колеи -a- (мм) | 1540 |
Индекс скорости макс. (км/ч) | 140 |
Тип ступицы | FNK 12 |
Длина по торцам ступиц -c- (мм) | 1610 |
Колесное соединение (мм) | 112×5 |
Размер рычаг (мм) | 160/35/25 |
Максимальная нагрузка на ось (кг) | 1350 |
Вылет диска (мм) | 26-35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.